K-이노베이션 스테이션 캠퍼스타운 조성
· 강북 1위 청년 거주지 광진구와 중기부 선정 최우수 창업육성 주관기관 건국대학교의 'K-이노베이션 스테이션 캠퍼스타운' 조성
· 건국대학교와 광진구가 보유하고 있는 다양한 자원을 적극 투입하여 대학 인근에 도심형 고밀도 산학협력과 지역상생 생태계를 구축하고,
대학과 지역이 함께 발전해 나가는 선순환 구조 확립
구분 | 세부 구분 | 프로그램명 | 지원대상 | 내용 |
---|---|---|---|---|
창업육성 프로그램 | 입주기업 선정 | KU 창업 아이디어 경진대회 | (만 39세 미만) 서울시민, 서울 소재 직장 재직자, 대학(원)생, 예비 창업가 및 7년 미만 초기창업가 | 우수 아이디어를 보유한 35여 개 창업팀 선별 |
창업육성 프로그램 | 진단 컨설팅 및 교육 | KU 마라톤 컨설팅 | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 | 창업 아이디어 경진대회 선발팀 및 건국대학교 캠퍼스타운 |
창업육성 프로그램 | 진단 컨설팅 및 교육 | KU 스타트업 스케일업 | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 | IR Camp, 펀딩업 등을 통한 투자유치 프로그램 |
창업육성 프로그램 | 진단 컨설팅 및 교육 | KU 창업스쿨 | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 및 본교 재학생 | 입주기업 대상 B.I.G. (Bio. ICT. Green) 분야 특화 교육 및 AI 실무 프로그램 / 재학생 대상 창업 실무 및 AI 창업 교육 프로그램 |
창업육성 프로그램 | 스타트업 역량 강화 | KU 캠퍼스타운 Family Showcase | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 | KU Dream Pair 등 입주기업 대상 플리마켓 프로그램 |
창업육성 프로그램 | 스타트업 역량 강화 | 스타시티 스타트업존 Home Coming Day | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 | Bio(Food) 분야 입주기업 홍보 기회 제공을 위한 |
창업육성 프로그램 | 스타트업 역량 강화 | 동북권 캠퍼스타운 서밋 | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 | 동북권 4개 대학(건국대, 광운대, 세종대, 한양대) 캠퍼스타운 입주기업 성과발표 및 기업 간 네트워킹 프로그램 |
창업육성 프로그램 | 스타트업 역량 강화 | 오픈 이노베이션 | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 | 대기업 및 중견기업 협업 IR 리버스 피칭을 통한 |
창업육성 프로그램 | BM 고도화 및 시제품 제작 | KU 사업화 지원 프로그램 | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 | B.I.G.(Bio. ICT. Green) 분야 시제품 제작, 제품 인증 평가 및 |
창업육성 ⑩ | BM 고도화 및 시제품 제작 | KU 스타트업 IP 서포트 프로그램 | 건국대학교 캠퍼스타운 입주기업 | 입주기업 대상 지식재산권 관련 교육 및 |
※ 세부 프로그램 내용 및 규모 · 일정 등은 대내 · 외 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |